Teamsリーダーボード

Competitive All Teamsリーダーボード

342チーム 更新日 9月26日 01:30 自動更新
1 T1 T1 8 303G 180W 59%勝率
2 HLE Challengers HLE Challengers 6 255G 140W 55%勝率
3 kt Rolster kt Rolster 9 239G 122W 51%勝率
4 DN SOOPers DN SOOPers 6 195G 120W 62%勝率
5 DK Challengers DK Challengers 6 180G 105W 58%勝率
6 NightBirds NightBirds 5 105G 105W 100%勝率
7 Beijing JDG Esports Beijing JDG Esports 5 199G 102W 51%勝率
8 Movistar KOI Fénix Movistar KOI Fénix 4 144G 100W 69%勝率
9 G2 Esports G2 Esports 5 175G 95W 54%勝率
10 Invictus Gaming Invictus Gaming 5 158G 93W 59%勝率
11 Gen.G Global Academy Gen.G Global Academy 8 156G 92W 59%勝率
12 Forsaken Forsaken 6 140G 90W 64%勝率
13 TOP ESPORTS TOP ESPORTS 5 188G 89W 47%勝率
14 Berlin International Gaming Berlin International Gaming 5 126G 82W 65%勝率
15 Karmine Corp Karmine Corp 5 120G 80W 67%勝率
16 CITA Kaizen CITA Kaizen 7 113G 79W 70%勝率
17 BOMBA Team BOMBA Team 5 126G 76W 60%勝率
18 LGD GAMING LGD GAMING 5 142G 74W 52%勝率
19 Galions Galions 5 90G 70W 78%勝率
20 FUEGO FUEGO 6 114G 69W 61%勝率
21 BILIBILI GAMING BILIBILI GAMING 2 102G 66W 65%勝率
22 Natus Vincere Natus Vincere 5 130G 65W 50%勝率
23 KaBuM! Eports KaBuM! Eports 4 101G 65W 64%勝率
24 NS Challengers NS Challengers 7 149G 64W 43%勝率
25 Zeu5 Esports Zeu5 Esports 5 94G 64W 68%勝率
26 Vivo Keyd Stars Vivo Keyd Stars 8 149G 61W 41%勝率
27 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 6 141G 61W 43%勝率
28 Kaufland Hangry Knights Kaufland Hangry Knights 6 125G 61W 49%勝率
29 KIWOOM DRX KIWOOM DRX 7 140G 60W 43%勝率
30 Valerion Valerion 5 70G 60W 86%勝率

最多プレイチャンピオン

All Teamsリーダーボードについて

競技チームリーダーボードは、追跡された公式戦でのロースター総合パフォーマンス——そのチームで追跡している全プレイヤーの合計試合数と勝利数——に基づいてLeague of Legendsの組織をランク付けします。これは現在ステージでどのロースターが勝利しているかのライブビューであり、実際のeスポーツ試合データのみから構築され、自動的に更新されます。各チームは完全なプロフィールとロースターにリンクしており、個々のプレイヤーランキングがここに表示される合計に反映されます。

注:これは公式戦データに基づく競技/esportsリーダーボードです — 真のソロキューランク階層(Challenger、Master、地域別のLP)にはRiot APIが必要であり、そのデータソースが接続されるまでは表示されません。

All Teamsリーダーボード — FAQ

追跡対象の公式esports試合における実際の勝数と試合数によるもので、ソロキューのLPではありません。各行には基となる勝数、敗数、勝率が表示されます。

JA — 日本語